ccTLD-Übersicht: Eine Liste aller länderspezifischen Internetadressen
Jede Website hat eine Adresse im Internet. Die Endung dieser Webadresse nennt man Top-Level-Domain (TLD). Country-Code-Top-Level-Domains (ccTLD) verweisen auf ein bestimmtes Land oder eine spezielle Region (beispielsweise eine .de-Domain auf Deutschland oder .eu auf die Europäische Union) und werden deshalb auch als länderspezifische TLDs bezeichnet.
Die grundlegende Vergabe aller ccTLDs regelt die ICANN. Die Verwaltung und Registrierung der Länder-Domains liegt hingegen in der Hand des zuständigen NICs (Network Information Center; auch Domain Name Registry genannt) des jeweiligen Landes; in Deutschland ist dies die DENIC. Insgesamt gibt es inzwischen weit über 200 ccTLDs, die Sie allesamt der untenstehenden länderspezifischen Top-Level-Domain-Liste entnehmen können.
Wenn Sie wissen möchten, ob Ihre Wunschdomain inkl. ccTLD noch verfügbar ist, können Sie dies mit dem kostenlosen Domain-Check von IONOS überprüfen:
Domain-Check
Merkmale von ccTLDs
Länderspezifische Domain-Endungen verweisen in der Regel auf die Region bzw. das Sprachgebiet, an das sich die Inhalte einer Onlinepräsenz richten. Länderspezifische Top-Level-Domains setzen sich immer aus zwei Buchstaben des lateinischen Alphabets zusammen.
Ausnahmen stellen hier nur die sogenannten IDN-ccTLDs (internationalisierte Country-Code-Top-Level-Domains) einiger Länder dar: Diese verfügen neben der üblichen ccTLD über eine oder mehrere Varianten derselben in einer Sprache, die sich nicht der lateinischen Buchstaben bedient. Ein Beispiel hierfür sind die verschiedenen ccTLDs von Sri Lanka: Neben dem Länderkürzel .lk gibt es auch die TLDs .ලංකා und .இலங்கை, die den Inselstaat in singhalesischer und tamilischer Sprache bezeichnen.
Zweckentfremdete Verwendung von ccTLDs
Das Gegenstück zu den ccTLDs bilden die generischen Top-Level-Domains, die keinen regionalen, sondern einen themenspezifischen Bezug besitzen (etwa .com für commercial/geschäftlich oder .org für Organisation) und auch aus mehr als zwei Buchstaben bestehen können. Allerdings werden manche ccTLDs zweckentfremdet und ähnlich wie gTLDs für die Benennung von bestimmten Website-Typen bzw. für die thematische Benennung eines Online-Angebots genutzt. Auch Sprachspiele mit länderspezifischen TLDs sind keine Seltenheit. Beispiele hierfür sind:
- RocketBeans.tv: Eine Video-Website (und teilweise Livestream-Kanal), die über Computerspiele, Filme und Unterhaltung im Allgemeinen berichtet und dabei die ccTLD von Tuvalu nutzt. Gerade im Bereich von Fernseh-, Film- und Video-Streaming-Websites ist die .tv-Domain-Endung sehr beliebt (weitere Beispiele sind arte.tv oder spiegel.tv).
- Detektor.fm: Die Webadresse eines Online-Radiosenders, der mit .fm die Länderkennung der Föderierten Staaten von Mikronesien verwendet. Die Abkürzung FM steht für „Frequenzmodulation“ und wird mit dem UKW-Rundfunk in Verbindung gebracht. Dementsprechend ist die ccTLD .fm bei Radio-, Audio- und Podcastangeboten im Internet ähnlich beliebt (weitere Beispiele sind last.fm oder jam.fm) wie .tv bei den Videoangeboten.
- WerStreamt.es: Eine Onlineplattform, die Links zu Video-on-Demand-Diensten bereithält. Über den Gebrauch der spanischen ccTLD findet sich die namensgebende Frage der Website auch in ihrer Domain wieder.
- Meet.me: Heißt übersetzt „Triff mich“ und ist die teuerste montenegrinische Domain, die je verkauft wurde (für 450.000 US-Dollar). MeetMe ist der Name eines sozialen Netzwerks aus den USA, das mit der ccTLD von Montenegro seinen kompletten Markennamen in der Domain unterbringen konnte.
Einen Sonderfall unter den länderspezifischen Domain-Endungen markiert die .tk-Domain. Über 30 Millionen Internetangebote verwenden diese ccTLD – obwohl der Inselstaat Tokelau, dem diese Domain-Endung zugeordnet ist, nicht einmal 2 Millionen Einwohner hat. Die massenhafte Registrierung von .tk-Websites gründet vor allem auf dem Umstand, dass man sich in der Vergangenheit eine Internetadresse mit dieser ccTLD komplett kostenlos sichern konnte. Selbst jetzt sind die ersten 12 Monate nach der Anmeldung noch komplett kostenfrei.
Länderspezifische Top-Level-Domain-Liste
Im Folgenden sind alle länderspezifischen Domain-Endungen in einer Liste aufgeführt. Der Tabelle entnehmen Sie nicht nur, zu welchen Ländern bzw. Gebieten diese gehören, sondern auch, ob die jeweilige ccTLD über DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) verfügt. Die DNSSEC-Internetstandards können von Webangeboten genutzt werden, um das Domain Name System vor Manipulation zu schützen – etwa vor Phishing-Websites, die über gefälschte Internetseiten Kontodaten abfragen.
In der letzten Spalte erfahren Sie, ob man den Internetadressen, die unter der jeweiligen ccTLD registriert werden, einen internationalisierten Domain-Namen (IDN) geben kann. Internationalisierte Domain-Namen können neben lateinischen Zeichen auch Buchstaben aus anderen Alphabeten sowie Umlaute oder diakritische Zeichen in der Second-Level-Domain (also dem Website-Namen vor der länderspezifischen Top-Level-Domain) beinhalten. Ein Beispiel hierfür wäre die Internetadresse müller-büromöbel.de, die verschiedene Umlaute enthält.
- Inklusive Wildcard-SSL-Zertifikat
- Inklusive Domain Lock
- Inklusive 2 GB E-Mail-Postfach
Bei Top-Level-Domains, die über einen IDN verfügen, kann man demzufolge neben den lateinischen Buchstaben auch andere Zeichen für den Namen der Website verwenden. Dies bedeutet aber nicht, dass die entsprechende Top-Level-Domain auch gleichzeitig als IDN-ccTLD angeboten wird – wie es in dem obigen Beispiel der ccTLD von Sri Lanka der Fall ist. Verdeutlichen lässt sich dies gut an der .de-Domain-Endung: Hier können Sie zwar drei Umlaute (ä, ö, ü), weitere Buchstaben mit Diakritika (à, á, â, ã etc.) oder auch „ß“ für den Namen Ihrer Webadresse nutzen, allerdings gibt es keine Alternative zur Endung .de. Das ist auch nicht nötig, da das deutsche Alphabet auf dem lateinischen basiert (ganz im Gegensatz zu den Amtssprachen in Sri Lanka) und deshalb optimal mit einer ccTLD ausgedrückt werden kann.
ccTLD | Land (bzw. Region) | DNSSEC | IDN |
.ac | Ascension | Ja | Ja |
.ad | Andorra | Ja | Nein |
.ae | Vereinigte Arabische Emirate | Nein | Nein |
.af | Afghanistan | Ja | Nein |
.ag | Antigua und Barbuda | Ja | Nein |
.ai | Anguilla | Nein | Nein |
.al | Albanien | Nein | Nein |
.am | Armenien | Ja | Nein |
.an | Niederländische Antillen (inzwischen gelöscht – da es 2010 zur politischen Auflösung des Überseegebiets kam, wurde die ccTLD 2015 eingestellt) | Nein | Nein |
.ao | Angola | Nein | Nein |
.aq | Antarktis | Nein | Nein |
.ar | Argentinien | Ja | Ja |
.as | Amerikanisch-Samoa | Nein | Ja |
.at | Österreich | Ja | Nein |
.au | Australien | Ja | Nein |
.aw | Aruba | Ja | Nein |
.ax | Åland (bis März 2006 noch .aland.fi) | Nein | Nein |
.az | Aserbaidschan | Nein | Nein |
.ba | Bosnien und Herzegowina | Nein | Nein |
.bb | Barbados | Nein | Nein |
.bd | Bangladesch | Nein | Ja |
.be | Belgien | Ja | Ja |
.bf | Burkina Faso | Nein | Nein |
.bg | Bulgarien | Ja | Ja |
.bh | Bahrain | Nein | Nein |
.bi | Burundi | Nein | Nein |
.bj | Benin | Nein | Nein |
.bl | Saint-Barthélemy | Nein | Nein |
.bm | Bermuda | Nein | Nein |
.bn | Brunei | Nein | Nein |
.bo | Bolivien | Nein | Nein |
.br | Brasilien | Ja | Ja |
.bq | Bonaire, Saba, Sint Eustatius | Nein | Nein |
.bs | Bahamas | Nein | Nein |
.bt | Bhutan | Nein | Nein |
.bv | Bouvetinsel (noch keine Registrierung möglich) | Nein | Nein |
.bw | Botswana | Ja | Nein |
.by | Weißrussland | Ja | Nein |
.bz | Belize | Ja | Nein |
.ca | Kanada | Ja | Ja |
.cc | Kokosinseln | Ja | Nein |
.cd | Demokratische Republik Kongo | Nein | Nein |
.cf | Zentralafrikanische Republik | Nein | Nein |
.cg | Republik Kongo | Ja | Nein |
.ch | Schweiz | Ja | Ja |
.ci | Elfenbeinküste | Nein | Nein |
.ck | Cookinseln | Ja | Nein |
.cl | Chile | Ja | Ja |
.cm | Kamerun | Ja | Nein |
.cn | Volksrepublik China | Ja | Ja |
.co | Kolumbien | Ja | Nein |
.cr | Costa Rica | Ja | Nein |
.cs | Tschechoslowakei (inzwischen gelöscht) | Nein | Nein |
.cu | Kuba | Nein | Nein |
.cv | Kap Verde | Nein | Nein |
.cw | Curaçao | Ja | Nein |
.cx | Weihnachtsinsel | Nein | Nein |
.cy | Zypern | Ja | Nein |
.cz | Tschechien | Ja | Nein |
.dd | Deutsche Demokratische Republik (wurde nie aktiviert) | Nein | Nein |
.de | Deutschland | Ja | Ja |
.dj | Dschibuti | Ja | Nein |
.dk | Dänemark | Ja | Ja |
.dm | Dominica | Nein | Nein |
.do | Dominikanische Republik | Nein | Nein |
.dz | Algerien | Nein | Nein |
.ec | Ecuador | Ja | Nein |
.ee | Estland | Nein | Ja |
.eg | Ägypten | Nein | Nein |
.eh | Westsahara (aufgrund des politischen Konflikts zwischen der Regierung von Westsahara und Marokko nicht aktiviert) | Nein | Nein |
.er | Eritrea | Ja | Nein |
.es | Spanien | Nein | Nein |
.et | Äthiopien | Ja | Nein |
.eu | Europäische Union | Ja | Ja |
.fi | Finnland | Ja | Ja |
.fj | Fidschi | Nein | Nein |
.fk | Falklandinseln | Nein | Nein |
.fm | Mikronesien | Ja | Nein |
.fo | Färöer | Ja | Nein |
.fr | Frankreich | Ja | Ja |
.ga | Gabun | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
.gb | Vereinigtes Königreich (nicht mehr in Benutzung – stattdessen hat sich .uk etabliert) | Ja | Nein |
.gd | Grenada | Nein | Nein |
.ge | Georgien | Nein | Nein |
.gf | Französisch-Guayana | Nein | Nein |
.gg | Guernsey | Nein | Nein |
.gh | Ghana | Ja | Nein |
.gi | Gibraltar | Ja | Nein |
.gl | Grönland | Nein | Nein |
.gm | Gambia | Ja | Nein |
.gn | Guinea | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
.gp | Guadeloupe | Nein | Nein |
.gq | Äquatorialguinea | Ja | Nein |
.gr | Griechenland | Ja | Ja |
.gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Nein | Nein |
.gt | Guatemala | Nein | Ja |
.gu | Guam | Nein | Nein |
.gw | Guinea-Bissau | Nein | Nein |
.gy | Guyana | Nein | Nein |
.hk | Hongkong | Nein | Ja |
.hm | Heard und McDonaldinseln | Ja | Nein |
.hn | Honduras | Ja | Nein |
.hr | Kroatien | Nein | Nein |
.ht | Haiti | Ja | Ja |
.hu | Ungarn | Ja | Nein |
.id | Indonesien | Ja | Ja |
.ie | Irland | Nein | Nein |
.il | Israel | Nein | Ja |
.im | Isle of Man | Ja | Nein |
.in | Indien | Ja | Nein |
.io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Ja | Nein |
.iq | Irak | Nein | Nein |
.ir | Iran | Nein | Ja |
.is | Island | Nein | Ja |
.it | Italien | Nein | Ja |
.je | Jersey | Nein | Nein |
.jm | Jamaika | Nein | Nein |
.jo | Jordanien | Ja | Nein |
.jp | Japan | Ja | Nein |
.ke | Kenia | Ja | Nein |
.kg | Kirgisistan | Ja | Nein |
.kh | Kambodscha | Ja | Nein |
.ki | Kiribati | Nein | Nein |
.km | Komoren | Nein | Nein |
.kn | St. Kitts und Nevis | Nein | Nein |
.kp | Nordkorea | Ja | Nein |
.kr | Südkorea | Ja | Ja |
.kw | Kuwait | Ja | Nein |
.ky | Cayman Islands | Nein | Nein |
.kz | Kasachstan | Ja | Nein |
.la | Laos | Ja | Nein |
.lb | Libanon | Ja | Nein |
.lc | St. Lucia | Ja | Nein |
.li | Liechtenstein | Ja | Ja |
.lk | Sri Lanka | Ja | Ja |
.lr | Liberia | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
.ls | Lesotho | Ja | Nein |
.lt | Litauen | Ja | Ja |
.lu | Luxemburg | Ja | Ja |
.lv | Lettland | Ja | Ja |
.ly | Libyen | Ja | Nein |
.ma | Marokko | Nein | Nein |
.mc | Monaco | Nein | Nein |
.md | Moldawien | Ja | Nein |
.me | Montenegro | Ja | Nein |
.mf | Saint-Martin | Nein | Nein |
.mg | Madagaskar | Nein | Nein |
.mh | Marshallinseln | Nein | Nein |
.mk | Mazedonien | Ja | Nein |
.ml | Mali | Ja | Nein |
.mm | Myanmar | Ja | Nein |
.mn | Mongolei | Ja | Nein |
.mo | Macau | Nein | Nein |
.mp | Nördliche Marianen | Nein | Nein |
.mq | Martinique | Nein | Nein |
.mr | Mauretanien | Nein | Nein |
.ms | Montserrat | Nein | Nein |
.mt | Malta | Nein | Nein |
.mu | Mauritius | Nein | Nein |
.mv | Malediven | Ja | Nein |
.mw | Malawi | Ja | Nein |
.mx | Mexiko | Nein | Nein |
.my | Malaysia | Ja | Ja |
.mz | Mosambik | Ja | Nein |
.na | Namibia | Ja | Nein |
.nc | Neukaledonien | Ja | Nein |
.ne | Niger | Nein | Nein |
.nf | Norfolkinsel | Nein | Nein |
.ng | Nigeria | Ja | Nein |
.ni | Nicaragua | Ja | Nein |
.nl | Niederlande | Ja | Nein |
.no | Norwegen | Nein | Ja |
.np | Nepal | Ja | Nein |
.nr | Nauru | Ja | Nein |
.nu | Niue | Ja | Ja |
.nz | Neuseeland | Ja | Ja |
.om | Oman | Ja | Nein |
.pa | Panama | Nein | Nein |
.pe | Peru | Nein | Ja |
.pf | Französisch-Polynesien | Nein | Nein |
.pg | Papua-Neuguinea | Nein | Nein |
.ph | Philippinen | Ja | Nein |
.pk | Pakistan | Ja | Nein |
.pl | Polen | Ja | Ja |
.pm | Saint-Pierre und Miquelon | Ja | Ja |
.pn | Pitcairninseln | Nein | Nein |
.pr | Puerto Rico | Ja | Nein |
.ps | Palästinensische Autonomiegebiete | Ja | Nein |
.pt | Portugal | Ja | Ja |
.pw | Palau | Nein | Nein |
.py | Paraguay | Ja | Nein |
.qa | Katar | Ja | Nein |
.re | Réunion | Ja | Ja |
.ro | Rumänien | Ja | Ja |
.rs | Serbien | Nein | Nein |
.ru | Russland | Nein | Nein |
.rw | Ruanda | Ja | Nein |
.sa | Saudi-Arabien | Ja | Ja |
.sb | Salomonen | Nein | Nein |
.sc | Seychellen | Ja | Nein |
.sd | Sudan | Nein | Nein |
.se | Schweden | Ja | Ja |
.sg | Singapur | Ja | Nein |
.sh | St. Helena | Ja | Ja |
.si | Slowenien | Ja | Ja |
.sj | Svalbard und Jan Mayen (noch keine Registrierung möglich) | Nein | Nein |
.sk | Slowakei | Nein | Nein |
.sl | Sierra Leone | Nein | Nein |
.sm | San Marino | Nein | Nein |
.sn | Senegal | Nein | Nein |
.so | Somalia | Nein | Nein |
.sr | Suriname | Nein | Nein |
.ss | Südsudan | Ja | Nein |
.st | São Tomé und Príncipe | Nein | Nein |
.su | Sowjetunion (seit der Auflösung wird die TLD von Russland verwaltet) | Ja | Ja |
.sv | El Salvador | Nein | Nein |
.sx | Sint Maarten | Ja | Nein |
.sy | Syrien | Nein | Nein |
.sz | Swasiland | Nein | Nein |
.tc | Turks- und Caicosinseln | Ja | Nein |
.td | Tschad | Nein | Nein |
.tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | Ja | Ja |
.tg | Togo | Nein | Nein |
.th | Thailand | Nein | Ja |
.tj | Tadschikistan | Nein | Nein |
.tk | Tokelau | Ja | Nein |
.tl | Osttimor (ehemals .tp) | Ja | Nein |
.tm | Turkmenistan | Ja | Ja |
.tn | Tunesien | Nein | Ja |
.to | Tonga | Nein | Ja |
.tp | Osttimor (inzwischen gelöscht – seit 2002 von .tl abgelöst) | Ja | Nein |
.tr | Türkei, Türkische Republik Nordzypern | Ja | Ja |
.tt | Trinidad und Tobago | Ja | Nein |
.tv | Tuvalu | Ja | Nein |
.tw | Taiwan | Ja | Ja |
.tz | Tansania | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
.ua | Ukraine | Ja | Nein |
.ug | Uganda | Ja | Nein |
.uk | Vereinigtes Königreich | Ja | Nein |
.um | United States Minor Outlying Islands (inzwischen gelöscht) | Nein | Nein |
.us | Vereinigte Staaten | Nein | Nein |
.uy | Uruguay | Ja | Nein |
.uz | Usbekistan | Nein | Nein |
.va | Vatikanstadt | Nein | Nein |
.vc | St. Vincent und die Grenadinen | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
.ve | Venezuela | Nein | Nein |
.vg | Britische Jungferninseln | Ja | Nein |
.vi | Amerikanische Jungferninseln | Ja | Nein |
.vn | Vietnam | Ja | Ja |
.vu | Vanuatu | Nein | Nein |
.wf | Wallis und Futuna (auch .fr) | Ja | Ja |
.ws | Samoa | Nein | Ja |
.ye | Jemen | Ja | Nein |
.yt | Mayotte (Region Frankreichs – auch .fr) | Ja | Ja |
.yu | Jugoslawien (inzwischen gelöscht – nach der Auflösung wurde die TLD bis 2010 von Serbien und Montenegro verwendet) | Nein | Nein |
.za | Südafrika | Nein | Nein |
.zm | Sambia | Nein | Nein |
.zr | Zaire (inzwischen gelöscht – seit der Umbenennung des Landes 1997 .cd) | Nein | Nein |
.zw | Simbabwe | Nein | Nein |
- Inklusive Wildcard-SSL-Zertifikat
- Inklusive Domain Lock
- Inklusive 2 GB E-Mail-Postfach