Übersicht der Ports von Plesk-Diensten bei Dedicated Servern
Bitte verwenden sie die "Drucken" Funktion am Seitenende, um ein PDF zu erstellen.
Die Standardzuordnung der Plesk Ports zu den einzelnen Diensten bzw. Anwendungen können Sie anhand der folgenden Listen leicht prüfen:
Port | TCP/UDP | Dienst |
---|---|---|
20 | TCP | ftp-data |
21 | TCP | ftp |
22 | TCP | ssh |
25 | TCP | smtp |
53 | TCP+UDP | dns |
80 | TCP | http (Webserver und Plesk Updater) |
106 | TCP | poppassd (nur für localhost) |
110 | TCP | pop3 |
113 | TCP | auth |
143 | TCP | imap |
443 | TCP | https |
465 | TCP | smtps |
587 | TCP | mail message submission (Übermittlung von E-Mail-Nachrichten) |
990 | TCP | ftp |
993 | TCP | imaps |
995 | TCP | pop3s |
3306 | TCP | mysql |
5224 | TCP | plesk-license-update (nur ausgehende Verbindungen) |
5432 | TCP | postgres |
8443 | TCP | plesk-https |
8800 | TCP | plesk-http |
9080 | TCP | tomcat |
11443 | TCP | sw-cp-serverd (seit Plesk 9) |
11444 | TCP | sw-cp-serverd (seit Plesk 9) |
Hinweis
Damit die Plesk-Lizenz aktualisiert werden kann, müssen Sie die folgenden Kombinationen von IP-Adressen und Ports für ausgehende Verbindungen in Ihrer Firewall freischalten:
195.214.233.80:443
195.214.233.80:5224
195.214.233.81:443
195.214.233.81:5224
195.214.233.82:443
195.214.233.82:5224